| 普通单间 | 价格有效期:2011-8-30 至 2015-8-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥438 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 普通标间 | 价格有效期:2011-8-30 至 2015-8-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥438 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华单间 | 价格有效期:2011-8-30 至 2015-8-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥488 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 情侣间 | 价格有效期:2011-8-30 至 2015-8-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥488 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标间 | 价格有效期:2011-8-30 至 2015-8-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥488 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 商务会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 8M*3M | 约30M2 | 讨论式 | 12人 | 250元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 多功能会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 15M*4M | 约60M2 | 课堂式 | 80人 | 300元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>


宾馆设施与服务
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 豪华中餐厅
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 擦鞋服务
- 电脑出租服务
- 其它语种服务人员
- 票务预订服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>












